以下為江西井岡山機(jī)場報(bào)廢設(shè)備出售詳細(xì)資料,出售的主要設(shè)備包括:低壓開關(guān)柜、變壓器柜等報(bào)廢機(jī)場設(shè)備,由江西省機(jī)場集團(tuán)有限公司吉安機(jī)場分公司直接處理,若有意向請根據(jù)下面聯(lián)系方式直接聯(lián)系我司。
1、機(jī)場報(bào)廢設(shè)備清單
| 吉安機(jī)場報(bào)廢資產(chǎn)出售明細(xì)表(2021年11月更新) | ||||||
| 序號(hào) | 設(shè)備編碼 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 投用日期 | 原值(元) | 凈值(元) |
| 1 | 0304060105000152 | 格力空調(diào) | KFR-32556D1-N1 | 2010/8/30 | 2,630.00 | 131.50 |
| 2 | 0304060101000064 | 海信液晶電視機(jī) | 2014/1/28 | 6,350.00 | 1,976.46 | |
| 3 | 0304189901000032 | 大型托板(005) | 2012/5/22 | 0 | 0 | |
| 4 | 0304189901000037 | 登機(jī)牌打印機(jī) | BTP-6210A | 2012/7/26 | 18,500.00 | 3,121.83 |
| 5 | 0304040199000023 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 6 | 0304040199000024 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 7 | 0304040199000025 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 8 | 0304040199000026 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 9 | 0304040199000027 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 10 | 0304040199000028 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 11 | 0304040199000029 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 12 | 0304040199000030 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 13 | 0304040199000031 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 14 | 0304040199000032 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 15 | 0304040199000033 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 16 | 0304040199000034 | 德國陽光蓄電池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
| 17 | 0304040299000003 | 格力柜式空調(diào) | KFR-72566SAa | 2012/7/26 | 5,800.00 | 978.72 |
| 18 | 0304060101000060 | TCL 彩電 | TCL | 2012/5/22 | 0 | 0 |
| 19 | 0304060105000163 | 格力空調(diào) | 5P柜式空調(diào) | 2011/5/31 | 11,722.00 | 678.89 |
| 20 | 0304060105000180 | 美的空調(diào) | 立式KFR-72LW/SDNY-IB(R3) | 2014/9/28 | 10,400.00 | 3,237.09 |
| 21 | 0304060199000080 | 除濕機(jī) | DH-816C | 2010/11/24 | 1,500.00 | 75.00 |
| 22 | 0304060199000081 | 除濕機(jī)2 | DH-816C | 2010/11/24 | 1,500.00 | 75.00 |
| 23 | 0304129901000025 | 飛機(jī)救援掛具 | A320 | 2009/5/31 | 17,000.00 | 850.00 |
| 24 | 0304129901000026 | 飛機(jī)救援掛具 | EMB145 | 2009/5/31 | 15,000.00 | 750.00 |
| 25 | 0304129901000027 | 飛機(jī)救援掛具 | CRJ200 | 2009/5/31 | 15,000.00 | 750.00 |
| 26 | 0304129901000028 | 飛機(jī)救援牽引繩 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245.00 | |
| 27 | 0304129901000029 | 飛機(jī)救援牽引繩 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245.00 | |
| 28 | 0304129901000030 | 飛機(jī)救援牽引繩 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245.00 | |
| 29 | 0304129901000031 | 飛機(jī)救援保險(xiǎn)繩 | 2009/5/31 | 3,433.33 | 171.67 | |
| 30 | 0304129901000032 | 飛機(jī)救援保險(xiǎn)繩 | 2009/5/31 | 3,433.33 | 171.67 | |
| 31 | 0304129901000033 | 飛機(jī)救援保險(xiǎn)繩 | 2009/5/31 | 3,433.34 | 171.67 | |
| 32 | 0304129901000034 | 飛機(jī)救援轉(zhuǎn)盤 | 2009/5/31 | 7,000.00 | 350.00 | |
| 33 | 0304129901000041 | 耳機(jī) | 2011-03-18 | 2,950.00 | 147.50 | |
| 34 | 0304129901000042 | 耳機(jī) | 2011-03-18 | 2,950.00 | 147.50 | |
| 35 | 0304150199000033 | 機(jī)務(wù)耳機(jī) | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.05 | 164.10 |
| 36 | 0304150199000034 | 機(jī)務(wù)耳機(jī) | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.05 | 164.10 |
| 37 | 0304150199000035 | 機(jī)務(wù)耳機(jī) | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.06 | 164.10 |
| 38 | 0304150199000056 | 航空耳機(jī) | 美國DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.10 | 1,041.75 |
| 39 | 0304150199000057 | 航空耳機(jī) | 美國DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.10 | 1,041.75 |
| 40 | 0304150199000058 | 航空耳機(jī) | 美國DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.11 | 1,041.75 |
| 41 | 0304150199000059 | 航空耳機(jī) | David Clark H3530 | 2018/4/25 | 2,820.51 | 1,480.77 |
| 42 | 0304150199000060 | 航空耳機(jī) | David Clark H3530 | 2018-04-25 | 2,820.51 | 1,480.77 |
| 43 | 0304150199000061 | 航空耳機(jī) | David Clark H3530 | 2018-04-25 | 2,820.52 | 1,480.77 |
| 44 | 0304129901000035 | 話筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
| 45 | 0304129901000036 | 話筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
| 46 | 0304129901000037 | 話筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
| 47 | 0304129901000038 | 話筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
| 48 | 0304129901000039 | 話筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
| 49 | 0304129901000040 | 話筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
| 50 | 0304060105000156 | 格力空調(diào) | KFR-50411J-N5 | 2010/8/30 | 4,580.00 | 229.00 |
| 51 | 0304020199000011 | 數(shù)據(jù)采集器 | 2012/12/17 | 6,978.17 | 348.91 | |
| 52 | 0304060101000155 | 飛利浦電視機(jī) | 飛利浦43PFF5282 | 2018/3/19 | 2,205.13 | 1559.11 |
| 53 | 0304040299000006 | 海爾電熱水器 | ES80H—K5(ZE) | 2016/4/12 | 1,444.44 | 758.32 |
| 54 | 0304090104000002 | 割灌機(jī) | 斯蒂爾FS55 | 2016/6/22 | 2,700.00 | 1,322.48 |
| 55 | 0304090199000002 | 擺臂式垃圾箱 | 擺臂式垃圾箱 | 2016/6/28 | 8,247.86 | 4,460.68 |
| 56 | 0304040101000084 | 控制臺(tái) | NDDCS-300 | 2004/5/1 | 68,008.69 | 3,400.43 |
| 57 | 0304040101000002 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
| 58 | 0304040101000004 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
| 59 | 0304040101000022 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
| 60 | 0304040101000024 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
| 61 | 0304040101000025 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
| 62 | 0304040101000028 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.09 | 2,074.46 |
| 63 | 0304040101000029 | 變壓器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004/5/1 | 273,496.42 | 13,674.82 |
| 64 | 0304040101000030 | 變壓器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004/5/1 | ||
| 65 | 0304040101000033 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
| 66 | 0304040101000034 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
| 67 | 0304040303000009 | UPS穩(wěn)壓延時(shí)器 | 工業(yè)UPS | 2013-05-31 | 3,890.00 | 232.99 |
| 68 | 0304040303000010 | UPS穩(wěn)壓延時(shí)器 | 工業(yè)UPS | 2013-05-31 | 3,890.00 | 232.99 |
| 69 | 0304040399000044 | 車底檢測鏡 | UV-MT | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
| 70 | 0304040399000045 | 車底檢測鏡 | UV-MT | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
| 71 | 0304030106000001 | 車底探測器 | 2012-05-22 | 0 | 0 | |
| 72 | 0304180201000018 | 消防報(bào)警主機(jī) | 2013-11-27 | 11,650.49 | 3,441.80 | |
| 73 | 0304040399000042 | 手持金屬探測器 | PD140R | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
| 74 | 0304040399000043 | 手持金屬探測器 | PD140R | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
| 75 | 0304070701000102 | 手持金屬探測器 | PD140VR | 2014-08-19 | 2,564.10 | 759.75 |
| 76 | 0304070701000103 | 手持金屬探測器 | PD140VR | 2014-08-19 | 2,564.11 | 759.75 |
| 77 | 0304020102000042 | 聯(lián)想臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想臺(tái)式電腦 | 2011-05-31 | 4,650.00 | 232.50 |
| 78 | 0304020103000013 | 聯(lián)想筆記本電腦 | 2012-05-22 | 0 | 0 | |
| 79 | 0304040210000020 | 凱利金松冷柜 | 2013-03-14 | 5,740.00 | 1,332.20 | |
| 80 | 0304060101000025 | 康佳47吋液晶電視 | LC47DS60DC | 2010-08-31 | 5,149.00 | 257.45 |
| 81 | 0304060101000033 | 康佳液晶電視機(jī) | 2011-04-26 | 2,700.00 | 135.00 | |
| 82 | 0304060104000008 | 洗衣機(jī) | 富士山808028 | 2012-11-23 | 1,960.00 | 377.27 |
| 83 | 0304060104000009 | 洗衣機(jī) | 2012-10-31 | 1,198.00 | 240.11 | |
| 84 | 0304060199000096 | 海爾電熱水器 | ES100H-HC | 2016-11-29 | 1,452.99 | 843.39 |
| 85 | 0304030101000002 | 手提行李X光機(jī) | HI-SCAN6046si | 2008-10-31 | 580,000.00 | 29000.00 |
| 86 | 0304040101000068 | 變壓器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004-05-01 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0304040101000069 | 變壓器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004-05-01 | 361,607.36 | 18080.37 |
| 88 | 0304040101000005 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
| 89 | 0304040101000006 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
| 90 | 0304040101000007 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
| 91 | 0304040101000008 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
| 92 | 0304040101000009 | 低壓開關(guān)柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
| 93 | 0304040101000019 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
| 94 | 0304040101000020 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
| 95 | 0304040101000021 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
| 96 | 0304040101000023 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
| 97 | 0304040101000026 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
| 98 | 0304040101000027 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
| 99 | 0304040101000031 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-05-01 | 49,404.91 | 2470.25 |
| 100 | 0304040101000072 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
| 101 | 0304040101000073 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
| 102 | 0304040101000074 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
| 103 | 0304040101000075 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
| 104 | 0304040101000076 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
| 2841491.46 | 176677.37 | |||||
2、部分報(bào)廢設(shè)備圖片





3、出售條件
(一)設(shè)備展示
競價(jià)公司可在2021年12月24日前與井岡山機(jī)場規(guī)劃財(cái)務(wù)部聯(lián)系,在聯(lián)系人陪同下前往設(shè)備所在處查看。
(二)競價(jià)參考價(jià)
本次報(bào)廢資產(chǎn)競拍參考低價(jià)為:168508.8元。
(二)設(shè)備的競價(jià)規(guī)則
1.參加本次競價(jià)的人員必須以公司代表的名義參加,提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照和法人委托授權(quán)書,不得以個(gè)人名義參加;
2.競價(jià)公司的出價(jià)必須是清單內(nèi)所有報(bào)廢設(shè)備整體打包價(jià)格;
3.如有意競價(jià)的公司需在2021年12月24日9:00前匯款貳萬元(¥20000.00)保證金至賬戶:江西省機(jī)場集團(tuán)有限公司吉安機(jī)場分公司,開戶行:中國建設(shè)銀行泰和縣支行(賬號(hào):3&00 1452 5000 5250 00*7)。競價(jià)公司在轉(zhuǎn)賬時(shí)需備注款項(xiàng)名目(競價(jià)設(shè)備保證金),此次競價(jià)未中選公司的保證金在競價(jià)結(jié)束后原數(shù)退還,中選公司的保證金將在競價(jià)款項(xiàng)中抵扣;
4.各競價(jià)的公司,于2021年12月24日9:00前將競價(jià)函寄至或送達(dá)吉安機(jī)場行政樓規(guī)劃財(cái)務(wù)室,我司將以最終競價(jià)函到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。(聯(lián)系人:彭女士,聯(lián)系電話:0796-*97*009,13479&3100*)逾時(shí)者視為放棄本次競價(jià);
5.中選公司在接到中選通知后5工作日內(nèi)拒不履行后續(xù)事宜等,將取消中選資格,保證金也將不予返還;
6.競價(jià)所得二手設(shè)備的拆卸、運(yùn)輸?shù)纫磺匈M(fèi)用由中選公司負(fù)責(zé)。
(三)設(shè)備的競價(jià)流程
1.本次競價(jià)采用競爭性談判的方式進(jìn)行競賣,競價(jià)公司必須書面加蓋公章的書面報(bào)價(jià)(格式參考附件:報(bào)價(jià)單)以密封形式遞交,并提供營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書及本人身份證件。我司將與各競價(jià)公司在2021年12月27日下午14:00,于井岡山機(jī)場行政樓216室統(tǒng)一開啟競價(jià)函,根據(jù)競價(jià)公司營業(yè)執(zhí)照、市場報(bào)廢回收價(jià)和報(bào)價(jià)最高等因素分別與各家公司進(jìn)行談判,并進(jìn)行二次報(bào)價(jià)即為最終報(bào)價(jià),形成競價(jià)報(bào)告,確定候選公司;
2.候選公司將在井岡山機(jī)場公共區(qū)域公示3天,在公示期間無異議的,該候選公司為中標(biāo)公司;
3.中標(biāo)公司在簽訂報(bào)廢資產(chǎn)處置協(xié)議后2個(gè)工作日內(nèi)付清競拍款項(xiàng)。
4、附出售證明資料

了解詳情請留下您的聯(lián)系方式我們24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系:TEL:15517178883 微信號(hào):ershoudaquan