以下為江西井岡山機(jī)場(chǎng)報(bào)廢設(shè)備出售詳細(xì)資料,出售的主要設(shè)備包括:低壓開關(guān)柜、低壓配電柜、箱式變壓器等報(bào)廢機(jī)場(chǎng)設(shè)備,由江西省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司吉安機(jī)場(chǎng)分公司直接處理,若有意向請(qǐng)根據(jù)下面聯(lián)系方式直接聯(lián)系我司。

說明:井岡山機(jī)場(chǎng)報(bào)廢設(shè)備出售證明,有完整版本,此處我們僅展示了部分,若有興趣,請(qǐng)大家自行聯(lián)系出售單位!
1、報(bào)廢設(shè)備清單:
序號(hào) |
設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 投用日期 | 資產(chǎn)原值 | 資產(chǎn)凈值 |
| 1 | HP M227FDW一體機(jī) | HP MFP M227FDW | 2018-3-28 | 2,521.37 | 285.77 |
| 2 | 爆炸物探測(cè)器 | 2013-10-14 | 342,584.99 | 17,129.25 | |
| 3 | 機(jī)柜 | 圖騰壁掛式108 | 2011-2-28 | 1,400.83 | 70.04 |
| 4 | Ups不間斷電源 | 山特SANTECS2K不間斷電源 | 2018-3-28 | 2,547.00 | 1,135.55 |
| 5 | X光機(jī) | 同方威視 | 2013-12-31 | 341,880.35 | 17,094.02 |
| 6 | 行檢打包機(jī) | 華展牌經(jīng)濟(jì)型 | 2010-12-31 | 2,700.00 | 135.00 |
| 7 | 充電機(jī) | 含快速啟動(dòng)裝置 | 2009-6-30 | 3,200.00 | 160.00 |
| 8 | 廬山牌液壓擴(kuò)張剪 | GYKZ/38-54-625 | 2008-12-31 | 19,800.00 | 990.00 |
| 9 | 廬山牌手動(dòng)泵 | 雙向 | 2008-12-31 | 10,000.00 | 500.00 |
| 10 | 海信電視 | 26v68 | 2010-6-29 | 1,765.00 | 88.25 |
| 11 | 格力空調(diào) | KFR-32556D1-N1 | 2010-8-30 | 2,410.00 | 120.50 |
| 12 | HP打印機(jī) | LaserJet Pro 400 M401D | 2014-8-19 | 2,048.54 | 102.43 |
| 13 | 海爾電熱水器 | ES80H—K5(ZE) | 2016-4-30 | 1,444.44 | 541.05 |
| 14 | 海爾電熱水器 | ES100H—(Z3) | 2016-4-30 | 2,162.39 | 809.91 |
| 15 | 格力柜式空調(diào) | KFR-72566SAa | 2012-7-26 | 5,800.00 | 290.00 |
| 16 | 格力空調(diào) | KFR-72568L-N1 | 2010-8-30 | 5,400.00 | 270.00 |
| 17 | 格力空調(diào) | KFR-72568L-N1 | 2010-8-30 | 5,400.00 | 270.00 |
| 18 | 格力空調(diào) | 5P柜式空調(diào) | 2011-5-31 | 11,722.00 | 586.10 |
| 19 | (飛機(jī)救援線車)飛機(jī)救援掛具 | B737 | 2009-5-31 | 16,500.00 | 825.00 |
| 20 | 航空耳機(jī) | DAVID CLARK H3530 | 2019-7-25 | 3,362.83 | 1,588.03 |
| 21 | 航空耳機(jī) | DAVID CLARK H3530 | 2019-7-25 | 3,362.83 | 1,588.03 |
| 22 | 航空耳機(jī) | DAVID CLARK H3530 | 2019-7-25 | 3,362.83 | 1,588.03 |
| 23 | 綠籬機(jī) | HS82T | 2016-6-30 | 2,900.00 | 935.73 |
| 24 | 調(diào)光器控制器 | CCR-95-M | 2016-7-29 | 21,367.52 | 8,511.36 |
| 25 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | 493710.86 | 24685.54 |
| 26 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 27 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 28 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 29 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 30 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 31 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 32 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 33 | 低壓配電柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
| 34 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-5-18 | 30,322.99 | 1,516.15 |
| 35 | 低壓動(dòng)力箱 | XGL | 2004-5-18 | 30,322.99 | 1,516.15 |
| 36 | 箱式變壓器 | ZBW(SC-500KVA) | 2004-5-18 | 420,178.70 | 21,008.94 |
| 37 | 調(diào)光器 | CCR-95-5KVA | 2004-5-18 | 262,788.24 | 13,139.42 |
| 38 | 調(diào)光器 | CCR-95-5KVA | 2004-5-18 | ||
| 39 | 調(diào)光器 | CCR-95-5KVA | 2004-5-18 | ||
| 40 | 調(diào)光器 | CCR-95-10KVA | 2004-5-18 | 193,550.62 | 9,677.53 |
| 41 | 調(diào)光器 | CCR-95-10KVA | 2004-5-18 | ||
| 42 | 調(diào)光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | 709,685.60 | 35,484.28 |
| 43 | 調(diào)光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
| 44 | 調(diào)光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
| 45 | 調(diào)光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
| 46 | 調(diào)光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
| 47 | 調(diào)光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
| 48 | 調(diào)光器 | SDC-98 | 2004-5-18 | 257,018.44 | 12,850.92 |
| 49 | 調(diào)光器 | SDC-98 | 2004-5-18 | ||
| 50 | 調(diào)光器 | CCR-95 10KVA,6.6A | 2015-4-28 | 95,591.71 | 6,671.49 |
| 51 | 調(diào)光器 | CCR-95 10KVA,6.6A | 2015-4-28 | 95,591.71 | 6,671.49 |
| 52 | 調(diào)光器 | CCR-95 10KVA,6.6A | 2015-4-28 | 95,591.70 | 6,671.49 |
| 53 | 高壓切換柜 | SOC-2100 | 2015-4-28 | 81,639.25 | 26,409.31 |
| 54 | 海爾電熱水器 | ES100H—(Z3) | 2016-4-30 | 2,162.39 | 809.91 |
| 55 | 飛利浦電視機(jī) | 飛利浦40PFF5021 | 2017-9-26 | 1,944.44 | 990.13 |
| 56 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想揚(yáng)天M6600U | 2011-5-31 | 4,650.00 | 232.50 |
| 57 | 佳能數(shù)碼相機(jī) | 2011-5-31 | 9,550.00 | 477.50 | |
| 58 | 大會(huì)議桌 | 大于4米 | 2012-5-22 | - | - |
| 59 | 音響設(shè)備 | 2011-4-28 | 21,400.00 | 1,070.00 | |
| 60 | 格力空調(diào) | KFR-35GW/K | 2015-5-30 | 2,521.37 | 724.97 |
| 61 | 美的空調(diào) | 1.5P掛式空調(diào) | 2011-5-31 | 2,430.00 | 121.50 |
| 62 | 電子平臺(tái)秤 | 1.2×1.2米,2噸 | 2008-8-31 | 3,000.00 | 150.00 |
| 63 | 登機(jī)牌打印機(jī) | TK202 | 2016-11-29 | 10,683.76 | 534.19 |
| 64 | 圍欄 | 鋼絲網(wǎng) | 2004-5-18 | 2,723,891.30 | 440624.26 |
| 65 | 環(huán)網(wǎng)負(fù)荷開關(guān)柜 | HXGN-12(L) | 2012-9-4 | - | - |
| 66 | 環(huán)網(wǎng)負(fù)荷開關(guān)柜 | HXGN-12(L) | 2012-9-4 | - | - |
| 67 | 戶外電亭配電箱 | 2012-9-4 | - | - | |
| 68 | 戶外電亭配電箱 | 2012-9-4 | - | - | |
| 69 | 戶外電亭配電箱 | 2012-9-4 | - | - | |
| 70 | 低壓配電箱 | 2004-5-18 | - | - | |
| 71 | 動(dòng)力配電箱 | 2012-9-4 | - | - | |
| 72 | 動(dòng)力配電箱 | XL-21 | 2012-9-4 | - | - |
| 73 | 動(dòng)力配電箱 | XL-21 | 2012-9-4 | - | - |
| 74 | 低壓開關(guān)柜 | XL-21 | 2012-9-4 | - | - |
| 合計(jì) | 6363868.99 | 667651.72 |
二、部分設(shè)備照片:





三、出售條件:
(一)設(shè)備展示
競(jìng)價(jià)公司可在2022年12月29日前與井岡山機(jī)場(chǎng)規(guī)劃財(cái)務(wù)部聯(lián)系,在聯(lián)系人陪同下前往設(shè)備所在處查看。
(二)競(jìng)價(jià)參考價(jià)
本次報(bào)廢資產(chǎn)出售參考底價(jià)為:136065元。
(二)設(shè)備的報(bào)價(jià)規(guī)則
1.參加本次報(bào)價(jià)比選的人員必須以公司代表的名義參加,提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法人委托授權(quán)書,不得以個(gè)人名義參加;
2.報(bào)價(jià)公司的出價(jià)必須是清單內(nèi)所有報(bào)廢設(shè)備整體打包價(jià)格;
3.如有意報(bào)價(jià)的公司需在2022年12月29日12:00前匯款貳萬(wàn)元(¥20000.00)保證金至賬戶:江西省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司吉安機(jī)場(chǎng)分公司,開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行泰和縣支行(賬號(hào):3&00 1452 5$00 5250 00*7)。報(bào)價(jià)公司在轉(zhuǎn)賬時(shí)需備注款項(xiàng)名目(報(bào)廢設(shè)備報(bào)價(jià)保證金),此次報(bào)價(jià)未中選公司的保證金在比選結(jié)束后原數(shù)退還,中選公司的保證金將在報(bào)價(jià)款項(xiàng)中抵扣;
4.各參與報(bào)價(jià)比選的公司,于2021年12月29日12:00前將報(bào)價(jià)函寄至或送達(dá)吉安機(jī)場(chǎng)行政樓規(guī)劃財(cái)務(wù)室,我司將以最終報(bào)價(jià)函到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。(聯(lián)系人:胡女士,聯(lián)系電話:0796-*97*012,15170*3039&)逾時(shí)者視為放棄本次報(bào)價(jià);
5.中選公司在接到中選通知后5工作日內(nèi)拒不履行后續(xù)事宜等,將取消中選資格,保證金也將不予返還;
6.比選所得二手設(shè)備的拆卸、運(yùn)輸?shù)纫磺匈M(fèi)用由中選公司負(fù)責(zé)。
(三)設(shè)備的競(jìng)價(jià)流程
1.由于疫情原因,我司決定采用一次性報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行出售處置,比價(jià)公司必須書面加蓋公章的書面報(bào)價(jià)(格式參考附件:報(bào)價(jià)單)以密封形式遞交,并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書及本人身份證件。我司將在2022年12月29日下午14:00,于井岡山機(jī)場(chǎng)行政樓216室統(tǒng)一開啟密封報(bào)價(jià)函,根據(jù)報(bào)價(jià)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、市場(chǎng)報(bào)廢回收價(jià)和報(bào)價(jià)最高等因素確定候選公司;
2.候選公司將在井岡山機(jī)場(chǎng)公共區(qū)域公示3天,在公示期間無異議的,該候選公司為中標(biāo)公司;
3.中標(biāo)公司在簽訂報(bào)廢資產(chǎn)處置協(xié)議后2個(gè)工作日內(nèi)付清報(bào)價(jià)款項(xiàng)。
了解詳情請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式我們24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系:TEL:15517178883 微信號(hào):ershoudaquan